8月70城房价:59城新建商品住宅价格环比上涨
中新网9月14日电 国家统计局网站14日发布8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,8月份,70个大中城市有59城新建商品住宅销售价格环比上涨。其中,从环比上看,惠州涨幅1.9%领跑,北上广深分别涨0.6%、涨0.6%、涨0.9%、涨0.5%。
表1: 2020年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.6 103.4 147.0 唐 山 101.3 115.4 152.0
天 津 100.3 100.9 134.2 秦 皇 岛 100.5 105.6 152.8
石 家 庄 100.1 103.6 158.1 包 头 100.8 104.0 125.9
太 原 99.8 100.1 130.7 丹 东 100.8 106.9 133.3
呼和浩特 100.5 109.9 155.7 锦 州 101.4 111.5 127.8
沈 阳 101.1 109.2 149.8 吉 林 100.8 107.7 140.1
大 连 100.3 104.2 141.8 牡 丹 江 100.8 101.0 124.1
长 春 100.6 107.0 141.8 无 锡 101.1 110.0 162.9
哈 尔 滨 100.2 105.3 145.6 扬 州 100.9 108.3 157.7
上 海 100.6 104.5 154.6 徐 州 100.8 111.6 169.8
南 京 100.0 105.1 160.0 温 州 101.3 106.1 125.9
杭 州 100.4 105.3 154.9 金 华 101.1 105.7 140.1
宁 波 100.7 105.4 144.5 蚌 埠 100.6 104.3 134.9
合 肥 100.3 100.6 162.8 安 庆 99.3 96.9 122.3
福 州 100.3 103.3 148.8 泉 州 100.9 105.6 120.1
厦 门 100.4 101.9 161.3 九 江 99.9 106.3 147.7
南 昌 99.7 101.0 141.8 赣 州 100.5 105.0 132.5
济 南 99.6 96.7 141.0 烟 台 101.0 107.7 148.1
青 岛 100.8 102.5 142.2 济 宁 101.2 107.4 141.6
郑 州 100.6 99.6 145.2 洛 阳 100.3 106.6 146.1
武 汉 100.6 106.8 166.2 平 顶 山 100.3 103.9 132.9
长 沙 100.9 106.3 153.3 宜 昌 100.1 99.9 131.6
广 州 100.9 101.6 160.2 襄 阳 100.7 106.4 138.7
深 圳 100.5 106.2 156.6 岳 阳 100.4 99.7 122.4
南 宁 100.9 109.6 157.7 常 德 99.9 99.5 127.5
海 口 100.8 103.2 150.9 惠 州 101.9 108.7 150.2
重 庆 100.4 105.3 147.8 湛 江 100.5 100.1 129.7
成 都 101.0 109.9 163.2 韶 关 100.5 98.4 122.4
贵 阳 100.7 99.4 147.6 桂 林 99.0 101.7 130.3
昆 明 100.9 107.3 153.2 北 海 99.3 99.5 139.7
西 安 101.1 108.0 177.7 三 亚 101.0 105.0 158.0
兰 州 100.7 105.3 130.7 泸 州 100.5 98.3 121.6
西 宁 101.0 113.4 145.0 南 充 99.5 99.6 128.8
银 川 101.8 117.6 143.2 遵 义 100.3 100.3 129.0
乌鲁木齐 100.0 101.7 119.9 大 理 100.7 104.7 150.6
标签

热门推荐

